Jetzt auch bei Schrauben die Nummer eins
Ihre Vorteile:
- Leichte Verarbeitung durch optimale Kraftübertragung
- Geringeres Einschraubdrehmoment durch Reibteil am Schaft
- Punktgenaues ansetzen durch Schneidkerbe
- Glatte Oberfläche aufgrund Unterkopf-Fräsrippen
- Kein vorbohren notwendig
- Mit Europäische Technische Zulassung ETA

PanelFix Senkkopf |
PanelFix Tellerkopf |
|||||||
Abmessung | TX-Größe | VE | Vorrätig | Abmessung | TX-Größe | VE | Vorrätig | |
8,0 x 80 | 40 | 50 | X | 8,0 x 80 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 100 | 40 | 50 | X | 8,0 x 100 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 120 | 40 | 50 | X | 8,0 x 120 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 140 | 40 | 50 | X | 8,0 x 140 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 160 | 40 | 50 | X | 8,0 x 160 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 180 | 40 | 50 | X | 8,0 x 180 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 200 | 40 | 50 | X | 8,0 x 200 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 220 | 40 | 50 | X | 8,0 x 220 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 240 | 40 | 50 | X | 8,0 x 240 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 260 | 40 | 50 | X | 8,0 x 260 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 280 | 40 | 50 | X | 8,0 x 280 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 300 | 40 | 50 | X | 8,0 x 300 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 320 | 40 | 50 | X | 8,0 x 320 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 340 | 40 | 50 | X | 8,0 x 340 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 360 | 40 | 50 | X | 8,0 x 360 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 380 | 40 | 50 | X | 8,0 x 380 | 40 | 50 | X | |
8,0 x 400 | 40 | 50 | X | 8,0 x 400 | 40 | 50 | X |
